ftp.sei.ba.gov.br - /Trabalho_e_Rendimento/Mercado_de_Trabalho/


[To Parent Directory]

5/6/2024 3:26 PM 104448 2020.xls
5/6/2024 3:26 PM 102400 2021.xls
5/6/2024 3:26 PM 111616 2022.xls
5/6/2024 3:26 PM 124928 2023.xls
5/6/2024 3:26 PM 125952 2024.xls
5/6/2024 3:26 PM 39936 ind_caged_mun_2020.xls
5/6/2024 3:26 PM 41472 ind_caged_mun_2021.xls
5/6/2024 3:26 PM 41984 ind_caged_mun_2022.xls
5/6/2024 3:26 PM 41472 ind_caged_mun_2023.xls
5/6/2024 3:26 PM 41472 ind_caged_mun_2024.xls
5/6/2024 3:26 PM 36352 ind_caged_set_ativ_ba_2020.xls
5/6/2024 3:26 PM 37376 ind_caged_set_ativ_ba_2021.xls
5/6/2024 3:26 PM 36864 ind_caged_set_ativ_ba_2022.xls
5/6/2024 3:26 PM 38400 ind_caged_set_ativ_ba_2023.xls
5/6/2024 3:26 PM 37376 ind_caged_set_ativ_ba_2024.xls
5/6/2024 3:26 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2020.xls
5/6/2024 3:26 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2021.xls
5/6/2024 3:26 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2022.xls
5/6/2024 3:26 PM 35840 ind_caged_set_ativ_br_2023.xls
5/6/2024 3:26 PM 35840 ind_caged_set_ativ_br_2024.xls
5/6/2024 3:26 PM 38400 ind_caged_uf_2020.xls
5/6/2024 3:26 PM 36864 ind_caged_uf_2021.xls
5/6/2024 3:26 PM 38912 ind_caged_uf_2022.xls
5/6/2024 3:26 PM 37888 ind_caged_uf_2023.xls
5/6/2024 3:26 PM 40448 ind_caged_uf_2024.xls
2/16/2023 3:49 PM 16779 População baiana ocupada no Agronegócio. Trimestre ATUALIZADA 2017 - 2022.xlsx
5/6/2024 3:25 PM 25065 Saldo Atualizado-CNAE Turismo-Bahia e Salvador - 2007-2024_Marco.xlsx
4/5/2022 3:07 PM 523776 Saldo_CAGED_Agropecuária_202202.xls
7/9/2024 1:31 PM 46866 Saldo_Subclasse_CNAE_Turismo_jan2023_maio2024.xlsx
5/6/2024 3:26 PM 212136 Série_CAGED_Carla_CAC_jan.-mar. de 2024.xlsx