ftp.sei.ba.gov.br - /Trabalho_e_Rendimento/Emprego_Formal/CAGED/
[To Parent Directory]
3/6/2026 2:31 PM 122368 2020.xls
3/6/2026 2:31 PM 102912 2021.xls
3/6/2026 2:31 PM 111616 2022.xls
3/6/2026 2:31 PM 124928 2023.xls
3/6/2026 2:31 PM 124928 2024.xls
3/6/2026 2:31 PM 167424 2025.xls
3/6/2026 2:31 PM 123904 2026.xls
3/6/2026 2:31 PM 39424 ind_caged_mun_2020.xls
3/6/2026 2:31 PM 41472 ind_caged_mun_2021.xls
3/6/2026 2:31 PM 50688 ind_caged_mun_2022.xls
3/6/2026 2:31 PM 41472 ind_caged_mun_2023.xls
3/6/2026 2:31 PM 40960 ind_caged_mun_2024.xls
3/6/2026 2:31 PM 39424 ind_caged_mun_2025.xls
3/6/2026 2:31 PM 39424 ind_caged_mun_2026.xls
3/6/2026 2:31 PM 35840 ind_caged_set_ativ_ba_2020.xls
3/6/2026 2:31 PM 35328 ind_caged_set_ativ_ba_2021.xls
3/6/2026 2:31 PM 36352 ind_caged_set_ativ_ba_2022.xls
3/6/2026 2:31 PM 36864 ind_caged_set_ativ_ba_2023.xls
3/6/2026 2:31 PM 36352 ind_caged_set_ativ_ba_2024.xls
3/6/2026 2:31 PM 37376 ind_caged_set_ativ_ba_2025.xls
3/6/2026 2:31 PM 37888 ind_caged_set_ativ_ba_2026.xls
3/6/2026 2:31 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2020.xls
3/6/2026 2:31 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2021.xls
3/6/2026 2:31 PM 34816 ind_caged_set_ativ_br_2022.xls
3/6/2026 2:31 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2023.xls
3/6/2026 2:31 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2024.xls
3/6/2026 2:31 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2025.xls
3/6/2026 2:31 PM 35328 ind_caged_set_ativ_br_2026.xls
3/6/2026 2:31 PM 37376 ind_caged_uf_2020.xls
3/6/2026 2:31 PM 37376 ind_caged_uf_2021.xls
3/6/2026 2:31 PM 37376 ind_caged_uf_2022.xls
3/6/2026 2:31 PM 37376 ind_caged_uf_2023.xls
3/6/2026 2:31 PM 37888 ind_caged_uf_2024.xls
3/6/2026 2:31 PM 38400 ind_caged_uf_2025.xls
3/6/2026 2:31 PM 40960 ind_caged_uf_2026.xls
2/5/2026 5:06 PM 16523 Massa de Renda, Admitidos e Desligados_Jan2020_dez_2025.xlsx
3/4/2026 1:54 PM 25929 Saldo Atualizado-CNAE Turismo-Bahia e Salvador - 2007-2026_Janeiro.xlsx
2/5/2026 5:06 PM 22864 Saldo por Faixa de SM Bahia - jan2020-dez2025.xlsx
2/5/2026 5:06 PM 25923 Saldo por Seção Bahia - jan2020-dez2025.xlsx
3/3/2026 4:46 PM 205544 Série_CAGED_Carla_CAC_jan. de 2026.xlsx
12/4/2025 2:01 PM 49849 Tabelas - Boletim Turismo - Versão _3ªTri_2025.xlsx